O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
No domingo (14) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 11.865
Pacientes recuperados – 4.327
Óbitos – 324
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 267
Pacientes internados na Rede Privada – 70
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 23
Total de pacientes internados – 360
Testes Realizados – 41.429
Aguardando resultados do Lacen – 531
Os 11.865 casos confirmados para Covid-19 são nas seguintes localidades:
CASOS CONFIRMADOS DE CORONAVÍRUS EM RO | |||
MUNICÍPIO | RECUPERADOS | NOVOS CASOS | TOTAL DE CASOS |
13 de Junho | |||
Porto Velho | 2.423 | 132 | 7.438 |
Ariquemes | 477 | 47 | 730 |
São Miguel do Guaporé | 300 | 4 | 555 |
Guajará-Mirim | 274 | 9 | 689 |
Candeias do Jamari | 160 | 2 | 319 |
Ji-Paraná | 74 | 7 | 289 |
Jaru | 93 | 31 | 236 |
Vilhena | 51 | 8 | 237 |
Rolim de Moura | 26 | 4 | 155 |
Ouro Preto do Oeste | 23 | 2 | 120 |
Cacoal | 85 | 5 | 148 |
Nova Mamoré | 33 | 1 | 114 |
Pimenta Bueno | 37 | 0 | 90 |
Itapuã do Oeste | 25 | 0 | 58 |
Buritis | 29 | -5 | 73 |
Cujubim | 21 | 1 | 46 |
Espigão D’Oeste | 31 | 1 | 37 |
Alto Alegre dos Parecis | 4 | -1 | 31 |
Monte Negro | 11 | 2 | 40 |
Mirante da Serra | 13 | 0 | 31 |
Alto Paraíso | 6 | -4 | 22 |
São Francisco do Guaporé | 11 | -2 | 29 |
Alta Floresta D’Oeste | 12 | -8 | 41 |
Urupá | 22 | 0 | 22 |
Campo Novo de Rondônia | 5 | 0 | 23 |
Machadinho D’Oeste | 4 | 0 | 43 |
Vale do Anari | 3 | -2 | 24 |
Cerejeiras | 2 | 0 | 15 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | -3 | 16 |
Nova União | 0 | 1 | 18 |
Novo Horizonte do Oeste | 12 | 0 | 18 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 | 16 |
Vale do Paraíso | 5 | 0 | 12 |
Santa Luzia D’Oeste | 2 | -1 | 9 |
Theobroma | 4 | -2 | 10 |
Chupinguaia | 8 | 0 | 9 |
Costa Marques | 6 | 0 | 9 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 7 | 0 | 8 |
Pimenteiras do Oeste | 5 | 2 | 15 |
Rio Crespo | 5 | 0 | 7 |
Alvorada D’Oeste | 2 | 0 | 8 |
Cacaulândia | 2 | 0 | 13 |
Presidente Médici | 4 | 1 | 9 |
Primavera de Rondônia | 5 | 0 | 5 |
Cabixi | 0 | 0 | 3 |
Corumbiara | 2 | 0 | 3 |
Castanheiras | 0 | 1 | 12 |
Ministro Andreazza | 1 | 0 | 2 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 | 1 |
Seringueiras | 1 | 0 | 4 |
Teixeirópolis | 0 | 0 | 3 |
4.327 | 233 | 11.865 |
*Devido à inconsistência no sistema de notificação dos casos de Covid-19 E-SUS, no dia 13 (edição anterior), foram registrados casos a mais para alguns municípios, a saber: Alto Alegre dos Parecis, Alto Paraíso, Buritis, São Francisco do Guaporé, Alta Floresta D’Oeste, Governador Jorge Teixeira, Santa Luzia do Oeste, Theobroma e Vale do Anari, conforme especificado na tabela acima.
ÓBITOS POR MUNICÍPIOS
Município | ÚLTIMAS 24 HORAS | TOTAL DE ÓBITOS |
13 de Junho | ||
Porto Velho | 9 | *231 |
Ariquemes | 1 | 10 |
São Miguel do Guaporé | 1 | 5 |
Guajará-Mirim | 2 | 32 |
Candeias do Jamari | 6 | |
Ji-Paraná | 7 | |
Jaru | 2 | |
Vilhena | 3 | |
Rolim de Moura | 2 | |
Ouro Preto do Oeste | 1 | |
Cacoal | 2 | |
Nova Mamoré | 3 | |
Pimenta Bueno | 2 | |
Buritis | 2 | |
Cujubim | 1 | |
Espigão D’Oeste | 2 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | |
Mirante da Serra | 1 | |
Alto Paraíso | 1 | 3 |
São Francisco do Guaporé | 1 | |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 2 |
Machadinho D’Oeste | 1 | |
Cerejeiras | 2 | |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | |
Alvorada D’Oeste | 1 | |
Rondônia | 15 | 324 |
Hoje (14) foram confirmados 15 óbitos por Covid-19 em Rondônia, nove em Porto Velho, sendo três mulheres (75, 84 e 88 anos) e seis homens (32, 58, 63, 66, 70 e 73 anos); duas mulheres de Guajará-Mirim (68 e 87 anos de idade); uma mulher de 92 anos de Alto Paraíso; um homem de 40 anos de Campo Novo de Rondônia; uma mulher de 76 anos de Ariquemes; uma mulher de 60 anos de São Miguel do Guaporé.
*O óbito de uma mulher de 76 anos de Sapezal (MT) permanece inserido na estatística de Porto Velho, até seu lançamento no município de origem.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa ressalta que os dados não são lidos e atualizados imediatamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), por isso há atraso (delay) no registro de casos que estão sendo acompanhados diariamente por equipes de saúde nos municípios.
Para informações sobre internados por unidades de saúde e municípios, assim como os demais detalhes, acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.
Cadastre seu email e receba nossos informativos e promoções de nossos parceiros.
Operação em Rondônia mira bando que roubou mais de R$ 200 mil da Caixa Econômica Feder...
Operação da PF de Rondônia em outros cinco estados manda pra cadeia envolvidos em contr...
Investigado por tráfico é preso durante operação da PF em Rondônia
Jaime Bagattoli pede que governador de Rondônia não aprove a volta do DPVAT